South Beach
Flag Status: Red
Status Type: Rainfall
Rainfall: 1.7 inches
Notes:
CoCoRaHS IL-LK-54
Last Updated: September 20, 2026 8:57 AM
North Beach
Flag Status: Green
Status Type: Normal - Data Source: Cocorahs Il-Lk-54
Rainfall: 0.02 inches
Notes:
"Source: CoCoRaHs"
Last Updated: September 18, 2026 8:22 AM
South Beach — Recent History (Last 30 Days)
| Date | Flag Status | Status Type | Rainfall |
|---|---|---|---|
| Sep 20, 2026 8:57 AM | Red | Rainfall | 1.7 in |
| Sep 20, 2026 8:57 AM | Red | Rainfall | 1.7 in |
| Sep 19, 2026 8:22 AM | Red | Rainfall | 0.82 in |
| Sep 19, 2026 8:22 AM | Red | Rainfall | 0.82 in |
| Sep 18, 2026 8:22 AM | Green | Normal - Data Source: Cocorahs Il-Lk-54 | 0.02 in |
| Sep 17, 2026 8:36 AM | Green | Normal - Data Source: Cocorahs Il-Lk-54 | 0.48 in |
| Sep 16, 2026 8:01 AM | Green | Normal - Data Source: Cocorahs Il-Lk-54 | 0.46 in |
| Sep 15, 2026 8:46 AM | Green | Normal - Data Source: Cocorahs Il-Lk-54 | 0.08 in |
| Sep 14, 2026 8:59 AM | Green | Normal - Data Source: Cocorahs Il-Lk-54 | 0.02 in |
| Sep 13, 2026 9:00 AM | Green | Normal - Data Source: Cocorahs Il-Lk-54 | - |
| Sep 12, 2026 8:01 AM | Green | Normal - Data Source: Cocorahs Il-Lk-54 | - |
| Sep 11, 2026 8:22 AM | Green | Normal - Data Source: Cocorahs Il-Lk-54 | - |
| Sep 10, 2026 9:00 AM | Green | Normal - Data Source: Cocorahs Il-Lk-54 | 0.17 in |
| Sep 9, 2026 8:01 AM | Green | Normal - Data Source: Cocorahs Il-Lk-54 | 0.02 in |
| Sep 8, 2026 8:21 AM | Green | Normal - Data Source: Cocorahs Il-Lk-54 | - |
| Sep 7, 2026 8:21 AM | Green | Normal - Data Source: Cocorahs Il-Lk-54 | - |
| Sep 6, 2026 8:21 AM | Green | Normal - Data Source: Cocorahs Il-Lk-54 | 0.001 in |
| Sep 5, 2026 8:01 AM | Green | Normal - Data Source: Cocorahs Il-Lk-54 | 0.29 in |
| Sep 4, 2026 8:01 AM | Green | Normal - Data Source: Cocorahs Il-Lk-54 | 0.22 in |
| Sep 3, 2026 8:09 AM | Green | Normal - Data Source: Cocorahs Il-Lk-54 | - |
| Sep 2, 2026 8:18 AM | Green | Normal - Data Source: Cocorahs Il-Lk-54 | 0.02 in |
| Sep 1, 2026 8:01 AM | Green | Normal - Data Source: Cocorahs Il-Lk-54 | 0.29 in |
| Aug 31, 2026 8:50 AM | Green | Normal - Data Source: Cocorahs Il-Lk-54 | 0.4 in |
| Aug 30, 2026 8:50 AM | Green | Normal - Data Source: Cocorahs Il-Lk-54 | 0.06 in |
| Aug 29, 2026 8:01 AM | Green | Normal - Data Source: Cocorahs Il-Lk-54 | - |
| Aug 28, 2026 8:13 AM | Green | Normal - Data Source: Cocorahs Il-Lk-54 | - |
| Aug 27, 2026 8:42 AM | Green | Normal - Data Source: Cocorahs Il-Lk-54 | - |
| Aug 26, 2026 8:01 AM | Green | Normal - Data Source: Cocorahs Il-Lk-54 | - |
| Aug 25, 2026 8:01 AM | Green | Normal - Data Source: Cocorahs Il-Lk-54 | - |
| Aug 24, 2026 8:01 AM | Green | Normal - Data Source: Cocorahs Il-Lk-54 | - |
North Beach — Recent History (Last 30 Days)
| Date | Flag Status | Status Type | Rainfall |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 8:22 AM | Green | Normal - Data Source: Cocorahs Il-Lk-54 | 0.02 in |
| Sep 17, 2026 8:36 AM | Green | Normal - Data Source: Cocorahs Il-Lk-54 | 0.48 in |
| Sep 16, 2026 8:01 AM | Green | Normal - Data Source: Cocorahs Il-Lk-54 | 0.46 in |
| Sep 15, 2026 8:46 AM | Green | Normal - Data Source: Cocorahs Il-Lk-54 | 0.08 in |
| Sep 14, 2026 8:59 AM | Green | Normal - Data Source: Cocorahs Il-Lk-54 | 0.02 in |
| Sep 13, 2026 9:00 AM | Green | Normal - Data Source: Cocorahs Il-Lk-54 | - |
| Sep 12, 2026 8:01 AM | Green | Normal - Data Source: Cocorahs Il-Lk-54 | - |
| Sep 11, 2026 8:22 AM | Green | Normal - Data Source: Cocorahs Il-Lk-54 | - |
| Sep 10, 2026 9:00 AM | Green | Normal - Data Source: Cocorahs Il-Lk-54 | 0.17 in |
| Sep 9, 2026 8:01 AM | Green | Normal - Data Source: Cocorahs Il-Lk-54 | 0.02 in |
| Sep 8, 2026 8:21 AM | Green | Normal - Data Source: Cocorahs Il-Lk-54 | - |
| Sep 7, 2026 8:21 AM | Green | Normal - Data Source: Cocorahs Il-Lk-54 | - |
| Sep 6, 2026 8:21 AM | Green | Normal - Data Source: Cocorahs Il-Lk-54 | 0.001 in |
| Sep 5, 2026 8:01 AM | Green | Normal - Data Source: Cocorahs Il-Lk-54 | 0.29 in |
| Sep 4, 2026 8:01 AM | Green | Normal - Data Source: Cocorahs Il-Lk-54 | 0.22 in |
| Sep 3, 2026 8:09 AM | Green | Normal - Data Source: Cocorahs Il-Lk-54 | - |
| Sep 2, 2026 8:18 AM | Green | Normal - Data Source: Cocorahs Il-Lk-54 | 0.02 in |
| Sep 1, 2026 8:01 AM | Green | Normal - Data Source: Cocorahs Il-Lk-54 | 0.29 in |
| Aug 31, 2026 11:39 AM | Green | Normal - Data Source: Cocorahs Il-Lk-54 | 0.4 in |
| Aug 26, 2026 7:47 AM | Green | Normal | - |